Bank Koresponden bank bjb
| No | Nama Bank | BIC | Negara |
|---|---|---|---|
| 1 | ANZ Bank Melbourne | ANZBAU3M | Australia |
| 2 | Citibank Sydney | CITIAU2X | Australia |
| 3 | Korean Exchange Bank Sydney | KOEXAU25 | Australia |
| 4 | Mizuho Bank Sydney | MHCBAU25 | Australia |
| 5 | Sumitomo Mitsui Sydney | SMBCAU25 | Australia |
| 6 | WooriBank Manama | HVBKBHBM | Bahrain |
| 7 | Korean Exchange Bank Manama | KOEXBHBM | Bahrain |
| 8 | WooriBank Dhaka | HVBKBDDH | Bangladesh |
| 9 | Prime Bank | PRBLBDDH | Bangladesh |
| 10 | BNP Paribas Fortis Brussels | GEBABEBB | Belgia |
| 11 | Bank of New York Brussel | IRVTBEB1 | Belgia |
| 12 | Bank of New York Brussel | IRVTBEBB | Belgia |
| 13 | Mizuho Bank Brussel | MHCBBEBB | Belgia |
| 14 | Sumitomo Bank Brussels | SMBCBEBB | Belgia |
| 15 | Korean Exchange Bank Sao Paulo | KOEXBRSP | Brazil |
| 16 | Korean Exchange Bank Toronto | KOEXCATT | Canada |
| 17 | Fortis Bank Georgetown | FTSBKYKY | Cayman Island |
| 18 | Nordea Bank Georgetown | NDEAKYKY | Cayman Island |
| 19 | Bank of China | BKCHCNBJ | China |
| 20 | Citibank Shanghai | CITICNSX | China |
| 21 | Bank of Communications | COMMCNSH | China |
| 22 | China Everbright Bank | EVERCNBJ | China |
| 23 | China Guangfa Bank | GDBKCN22 | China |
| 24 | WooriBank Beijing | HVBKBCNBJ | China |
| 25 | WooriBank | HVBKBCNBS | China |
| 26 | WooriBank Beijing | HVBKBCNSB | China |
| 27 | WooriBank Shanghai | HVBKBCNSH | China |
| 28 | ICBC Bank Beijing | ICBKCNBJ | China |
| 29 | Bank of New York Shanghai | IRVTCNSH | China |
| 30 | Korean Exchange Bank Dalian | KOEXCNBD | China |
30 of 317 data/s
