Biaya
Tandamata Dollar
| USD | SGD | |
|---|---|---|
| Setoran Awal & Saldo Minimum | USD 100.00 | SGD 150.00 |
| Biaya Administrasi Bulanan | USD 0.00 | SGD 0.00 |
| Setoran Minimum | USD 5.00 | SGD 5.00 |
| Biaya Rekening Pasif | USD 0.00 | SGD 0.00 |
| Biaya Penutupan | USD 5.00 | SGD 5.00 |
| Penyetoran : | Bebas CIL | |
| Biaya setoran dalam Banknotes ccy sama* : | ||
| Setor dalam Valas berbeda | Transaksi Jual-Beli | |
| Setor dalam Rupiah | Kurs jual TT | |
| Penarikan dalam banknotes ccy sama : | ||
| -Nominal pencairan < USD 5,000.00 : | = SGD 5,000.00 = Bebas biaya CIL | |
| CIL 1/8% min USD 2.00 | > SGD 5,000.00 = Dikenakan biaya | |
| -Nominal = USD 5,000.00 - USD 15,000.00 | saat terjadi transaksi penarikan | |
| CIL 1/2% dihitung dari sisa | ||
| kelebihan USD 5,000.00 min USD 6.25 | ||
| -Nominal pencairan > USD 15,000.00 : | ||
| CIL 1.00% dihitung dari sisa kelebihan | ||
| USD 10,000.00 min USD 50.00 -Nominal > USD 50,000.00 : Negotiable* |
||
*) Kondisi banknotes sesuai dengan persyaratan yang berlaku
**) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
Biaya Deposito Valas
| USD | SGD, EUR, JPY | |
|---|---|---|
| Duration provided | 1, 3, 6, dan 12 month | |
| Minimum Deposit | USD 1,000.00 | Eq. USD 100,000.00 |
| Deposited in the same bank notes currency | CIL as big as 1/8%, min USD 5.00 | Free of CIL* |
| Deposited in different forex other ccy | Sell and Purchase transaction | |
| Deposit in IDR | TT selling rate | |
| Withdrawal of equal CCY Bank Notes | -liquefation Nominal < USD 5,000.00 : | The charged cost of buying and selling foreign exchange |
| CIL as big as1/8% from liquefaction nominal | Occurs when the withdrawal transaction | |
| Minimum CIL USD 2.00 | ||
| -liquefaction nominal = USD 5,000.00 until USD 15,000.00 : | ||
| CIL as big as 1/2% from the remaining excess USD 5,000.00 | ||
| With minimum as big as CIL USD 6.25 | ||
| -liquefation nominal > USD 15,000.00 : | ||
| CIL as big as1% calculated from the excess remaining | ||
| with minimum CIL as big as USD 10,000.00 | ||
| minimum USD 50.00 –liquefation nominal> USD 50,000.00 : Negotiable* |
||
| Deposited in different forex | Selling and buying transaction | |
| Deposit in Rupiah | TT selling rate | |
*) the conditions of bank notes in accordance with the applicable requirements
**) rates may change at any time without prior notice
Biaya GIRO
| USD | SGD | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | USD 500.00 | SGD 200.00 |
| Saldo Minimum | USD 100.00 | SGD 200.00 |
| Biaya Administrasi | USD 1.50 per bulan | SGD 3.00 per bulan |
| Biaya Penutupan | USD 1.50 | SGD 5.00 |
| Setor dalam currency bank notes yang sama* | CIL sebesar 1/8%, min USD 5.00 | Bebas CIL |
| Setor dalam IDR | Kurs Jual TT | Transaksi Jual-Beli |
| Setor dalam Valas berbeda CCY lain | Transaksi Jual-Beli/cross rate | |
| Penarikan dalam CCY Bank Notes yang sama: | Nominal pencairan < USD 5,000.00 : | ≤ SGD 5,000.00 = Bebas biaya CIL |
| CIL sebesar 1/8% dari nominal pencairan, dengan Minimum CIL USD 2.00 | > SGD 5,000.00 = Dikenakan biaya selisih kurs jual beli yang berlaku pada saat terjadi transaksi penarikan | |
| Nominal pencairan ≥ USD 5,000.00 s.d USD 15,000.00 : | ||
| CIL sebesar 1/2% dari sisa kelebihan USD 5,000.00 dengan minimum sebesar CIL USD 6.25 | ||
| Nominal pencairan > USD 15,000.00 : | ||
| CIL sebesar 1% yang dihitung dari sisa kelebihan USD 10,000.00 dengan minimum CIL sebesar minimum USD 50.00 | ||
| Nominal pencairan > USD 50,000.00 : Negotiable* |
||
| CNY | EURO | |
|---|---|---|
| Saldo Awal | Perorangan : CNY 1000 | Perorangan : EUR 600 |
| Non Perorangan : CNY 5000 | Non Perorangan : EUR 850 | |
| Saldo Minimum | Perorangan : CNY 1000 | EUR 200 |
| Non Perorangan : CNY 5000 | ||
| Biaya Administrasi | CNY 20 per bulan | EUR 5 per bulan |
| Biaya Penutupan | CNY 20 | EUR 10 |
| Setor dalam currency bank notes yang sama* | Bebas CIL | Bebas CIL |
| Setor dalam IDR | Transaksi Jual-Beli |
|
| Setor dalam Valas berbeda CCY lain | Transaksi Jual-Beli/cross rate | |
| Penarikan dalam CCY Bank Notes yang sama: | ≤CNY 5,000.00 = Bebas biaya CIL | ≤ EUR 5,000.00 = Bebas biaya CIL |
| > CNY 5,000.00 = Dikenakan biaya selisih kurs saat terjadi transaksi penarikan | > EUR 5,000.00 = Dikenakan biaya selisih kurs saat terjadi transaksi penarikan | |
| Currency | Suku Bunga |
|---|---|
| Chinese Yuan (Renminbi-CNY) | 0.1% p.a |
| Euro (EUR) | 0.1% p.a |
* ) Syarat dan ketentuan berlaku
Charges Remittance
| 1. Outgoing Remittance | 2. Incoming Remittance | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | BEN | OUR | SHA | Currency | Deduction |
| USD | USD 5.00 | USD 35.00 | USD 28.00 | USD | USD 2.50 |
| EUR | EUR 5.00 | EUR 35.00 | EUR 28.00 | EUR | EUR 2.50 |
| SGD | USD 5.00 | SGD 25.00 + USD 5.00 | SGD | SGD 3.50 | |
| HKD | USD 5.00 | EUR 30.00 + USD 5.00 | HKD | Eq USD 2.50 | |
| SAR | USD 5.00 | EUR 30.00 + USD 5.00 | SAR | ||
| GBP | USD 5.00 | EUR 30.00 + USD 5.00 | GBP | ||
| AUD | USD 5.00 | AUD 40.00 + USD 5.00 | AUD | ||
| JPY | USD 5.00 | untuk Beneficiary Bank di luar Jepang | |||
| - Biaya Pengiriman | |||||
| Nominal ≤ JPY 50,000 tarif pengiriman JPY 2,000 | |||||
| Nominal ≥ JPY 50,000 tarif pengiriman JPY 3,500 | |||||
| Plus 1/20% X nilai nominal, min JPY 1,500 | |||||
| - Biaya SWIFT USD 5.00 | |||||
| - Ongkos Bank Koresponden yang besarnya akan | |||||
| dibebankan kemudian setelah ada pembebanan | |||||
| dari Beneficiary. | |||||
| untuk Beneficiary Bank di Jepang | |||||
| - Biaya Pengiriman | |||||
| Plus 1/20% X nilai nominal, min JPY 1,500 | |||||
| - Biaya SWIFT USD 5.00 | |||||
| - Ongkos Bank Koresponden yang besarnya akan | |||||
| dibebankan kemudian setelah ada pembebanan | |||||
| dari Beneficiary Bank. | |||||
