Kantor Wilayah
| No | Kantor | Lokasi | Cabang | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanwil I | Jl. Jend. Achmad Yani No. 414 Kota Bandung tlp . 022-72210412 , 022-7212843 fax. 022-7211401 |
Bandung | |
| Sukabumi | ||||
| Subang | ||||
| Cianjur | ||||
| Purwakarta | ||||
| Soreang | ||||
| Cimahi | ||||
| Tamansari | ||||
| Palabuhanratu | ||||
| Padalarang | ||||
| Suci | ||||
| Sukajadi | ||||
| Buah Batu | ||||
| Majalaya | ||||
| Cirebon | ||||
| Ciamis | ||||
| Tasikmalaya | ||||
| Indramayu | ||||
| Sumedang | ||||
| Kuningan | ||||
| Majalengka | ||||
| Garut | ||||
| Banjar | ||||
| Sumber | ||||
| Karawang | ||||
| Tegal | ||||
| Singaparna (Realisasi akhir tahun 2011) | ||||
| 2 | Kanwil II | Jl. Margonda Raya No.29 Kota Depok tlp. 02177216933 fax. 021-77215844 |
Bekasi | |
| Bogor | ||||
| Depok | ||||
| Cikarang | ||||
| Cibinong | ||||
| Khusus Jakarta | ||||
| Kebayoran Baru | ||||
| Surabaya | ||||
| Semarang | ||||
| Rawamangun | ||||
| Mangga Dua | ||||
| Batam | ||||
| Medan | ||||
| Serang | ||||
| Tangerang | ||||
| Rangkasbitung | ||||
| Pandeglang | ||||
| Cilegon | ||||
| Labuan | ||||
| BSD | ||||
| Makassar | ||||
| Balikpapan | ||||
| Pekanbaru | ||||
| Hasyim Ashari | ||||
| Denpasar | ||||
| Bandar Lampung | ||||
| Palembang | ||||
| Banjarmasin |
