Payment Point
| No | Nama / Jenis | Alamat | No. Telepon | No. Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSAT BTC | Bandung Trade Center (BTC) Lt. Semi Basement, Blok CS F Kav. 01, Jl. Dr. Djundjunan No.143-149 Kota Bandung | 022-6033845 | 022-6033845 |
| 2 | Samsat ITC Kebon Kelapa | |||
| 3 | KPP Pratama Cimahi | Jl. Raya Barat No. 574 Kota Cimahi | 022-6640347 | 022-6654569 |
| 4 | PBB Bandung Tiga Cimahi | Jl. Raya Cimareme 205 Ngamprah - Kab. Bandung | ||
| 5 | KPP PRATAMA SUMEDANG | Jl. Ibrahim Ajie no. 372 Bandung | ||
| 6 | Samsat Jatinangor Town Square | Jatinangor Town Square, Jl. Raya Jatinangor No 150, Kab. Sumedang | ||
| 7 | UNPAS | Jl. Tamansari No. 6-8 Kota Bandung | ||
| 8 | DISHUB KOTA BANDUNG | Jl. Sukabumi No. 1, Kota Bandung | ||
| 9 | PBB KOTA DEPOK | Jl. Pemuda No. 40 Kota Depok | ||
| 10 | PBB Kec. Pancoran Mas | Jl. Kartini No. 9 Kec. Pancoran Mas Kota Depok | 021-77200537 |
10 of 90 data/s
